根据《地理标志产品保护规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和国家知识产权局有关文件要求,广东省知识产权管理部门组织对生产萝岗糯米糍、北乡马蹄、南雄板鸭、火山粉葛、七畲径茶、柏塘山茶、新会陈皮、新会柑、化橘红、肇庆裹蒸、东陂腊味、清远鸡、凤凰单从(枞)茶、吴厝淮山和罗定稻米等15个产品的38家企业申请使用地理标志专用标志进行审核,初步核准使用地理标志专用标志,现将名单予以公示(见附件)。公示期为7天(2022年6月6日至2022年6月12 日)。
公示期间,如对公示名单有异议,可以通过电话、信函(传真)、电子邮件等形式向广东省知识产权局反映。
电话:020-38835550
传真:020-38835429
电子邮件:gdsjj_ipbh@gd.gov.cn
通讯地址:广州市黄埔大道西363号省知识产权局知识产权保护处
广东省知识产权局
2022年6月6日
附件
广东省第十批拟核准使用地理标志专用标志企业名单
| 序号 | 产品名称 | 产品申请批次 | 申请企业 | 统一社会信用代码 | 
| 1 | 萝岗糯米糍 | 第一批 | 广州萝峰山科技有限公司 | 91440101MA9XWU2K6M | 
| 2 | 北乡马蹄 | 第一批 | 乐昌市北乡桂源马蹄农副产品流通专业合作社 | 934402815666660390 | 
| 3 | 南雄板鸭 | 第四批 | 广东康贝农业有限公司 | 91440282MA52R6WW7P | 
| 4 | 火山粉葛 | 第一批 | 广东星安农业科技有限公司 | 91440205345536812Y | 
| 5 | 七畲径茶 | 第一批 | 梅州市松岗嶂绿色生态茶园有限公司 | 91441424073539007L | 
| 6 | 柏塘山茶 | 第一批 | 广东宝康富硒农业科技有限公司 | 91441322MA54MTYD1C | 
| 7 | 新会陈皮 | 第八批 | 江门市柑爵仕茶业有限公司 | |
| 8 | 新会陈皮 | 第八批 | 江门市新会区大泽镇贵贤水果专业合作社 | |
| 9 | 新会陈皮 | 第八批 | 江门市新会区金谷柑普茶有限公司 | |
| 10 | 新会陈皮 | 第八批 | 江门市新会区长业陈皮有限公司 | |
| 11 | 新会陈皮 | 第八批 | 新会区树恩堂茶厂 | |
| 12 | 新会陈皮 | 第八批 | 江门市新会区天禄二号陈皮茶叶文化有限公司 | 91440705325152715G | 
| 13 | 新会陈皮 | 第八批 | 江门市盛亿贸易有限公司 | 91440705325010776R | 
| 14 | 新会柑 | 第四批 | 江门市新会区御陈一号文化传播有限公司 | |
| 15 | 新会柑 | 第四批 | 江门市新会区和茗陈皮茶业有限公司 | 91440705MA512F7T0E | 
| 16 | 新会柑 | 第四批 | 江门市深隆农业科技有限公司 | 91440705MA55DL1Q8N | 
| 17 | 新会柑 | 第四批 | 江门市新会区庄苒柑桔专业合作社 | 93440705MA55NFEU19 | 
| 18 | 新会柑 | 第四批 | 江门市新会区益天汇茶业有限公司 | 91440705MA4WHCPH7K | 
| 19 | 新会柑 | 第四批 | 江门市新会柑庆园陈皮产业发展有限公司 | 91440705MA52LGHX4U | 
| 20 | 化橘红 | 第二批 | 化州市黄际文化橘红专业合作社 | 934409820751457148 | 
| 21 | 化橘红 | 第二批 | 广东中科化橘红药业有限公司 | 91440982MA57A3DN6G | 
| 22 | 肇庆裹蒸 | 第二批 | 肇庆市冠皇食品有限公司 | 91441203334735904Y | 
| 23 | 清远鸡 | 第二批 | 清远市三源清远鸡养殖有限公司 | 91441802740844129D | 
| 24 | 东陂腊味 | 第三批 | 连州市东陂泉泉腊味厂 | 92441882MA567Q3T71 | 
| 25 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州匠心茶业有限公司 | 9144520030404642XY | 
| 26 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市三淼山生态茶业有限公司 | 91445103MA54F6ET40 | 
| 27 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市潮安区龙湫缘农业生态科技有限公司 | 91445103MA52M6936B | 
| 28 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市敬峰茶业有限公司 | 91445103MA55N86658 | 
| 29 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市顺和茶叶有限公司 | 91445103MA53EAB298 | 
| 30 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 广东双旺茶业有限公司 | 91445103MA55TAJC50 | 
| 31 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市源仁香茶业有限公司 | 91445103MA54BYPR2A | 
| 32 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市明亨茶业有限公司 | 91445103MA58C2QW1P | 
| 33 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市潮安区凤凰宏山茶叶有限公司 | 91445103075127962Y | 
| 34 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市元圣茶业有限公司 | 91445103MA56TC3B1E | 
| 35 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第九批 | 潮州市天号岽茶厂 | 91445103MA56NRWW6C | 
| 36 | 吴厝淮山 | 第一批 | 揭阳市揭东区玉湖镇吴厝农特产经营部 | 92445221MA57DW5U8M | 
| 37 | 吴厝淮山 | 第一批 | 揭阳市揭东城乡种养专业合作社 | 93445203MA4ULJTE7J | 
| 38 | 罗定稻米 | 第一批 | 广东因果实业有限公司 | 91445381MA4UNNK666 | 
信息转载自:广东省知识产权局官网
信息转载时间:2023年2月2日        
 
